Ontwikkeling tijdens de slaap
Baby’s slapen 14-18 uur per dag. Je kunt je voorstellen dat een goede en rustige slaap daarom heel belangrijk is, nog belangrijker dan je waarschijnlijk al dacht!
Leeftijd | Slaapjes overdag | Uren overdag | Uren ‘s nachts | Totaal aantal uren |
---|---|---|---|---|
Pasgeboren | Onregelmatig | 8-9 | 8-9 | 16-18 |
1 maand | 3-4 | 7-8 | 8-9 | 15-16 |
3 maanden | 3 | 5-6 | 9-10 | 15 |
6 maanden | 2-3 | 3-4 | 10-11 | 14-15 |
9 maanden | 2 | 3 | 11 | 14 |
1 jaar | 1-2 | 2-3 | 11-12 | 13-14 |
1,5 jaar | 1 | 2-3 | 11-12 | 13-14 |
2 jaar | 1 | 2 | 11-12 | 13 |
3 jaar | 1 | 1-2 | 10-11 | 12 |
Zoals je ziet brengt je kindje de eerste 3 jaar van zijn leven veel tijd door in bed. Reden genoeg om goed stil te staan bij de aanschaf van het matras.